교과 과정
| 학년 | 이수 구분 |
교과목정보 | 개설학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 자격 | 학점 | 1 | 하계 | 2 | 동계 | ||
| 1 | 전공선택 | 공학수학기초 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 기초수학1 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 기초수학1연습 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 수학으로보는세상 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 응용수학·통계개론 | 2 | |||||
| 1 | 전공선택 | 집합론 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 0과1의세계(이산수학) | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 공학수학 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 기초수학2 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 기초수학2연습 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 수학사 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | 정수론 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | AI프로그래밍기초 | 3 | |||||
| 1 | 전공선택 | IT기초수학 | 3 | |||||
| 1 | 추천교양 | 코딩첫걸음 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 미적분학 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 빅데이터기초수학 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 선형대수학 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 컴퓨팅사고 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 파이썬데이터분석 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 해석학 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 확률과통계 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 데이터과학실습 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 미분방정식 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 빅데이터분석및AI모델링 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 수리통계학 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 암호의이해 | 3 | |||||
| 2 | 전공선택 | 현대대수학 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 코드없이따라하는머신러닝 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 복소해석학 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 빅데이터통계분석 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 암호수학 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 위상수학 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 회귀분석 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 미분기하학 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 수치해석기초 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 실험설계와데이터분석 | 3 | |||||
| 3 | 전공선택 | 조사방법론 | 3 | |||||
| 4 | 전공선택 | 다변량통계분석 | 3 | |||||
| 4 | 전공선택 | 데이터분석과시각화 | 3 | |||||
| 4 | 전공선택 | 블록체인과데이터분석 | 3 | |||||
| 4 | 전공선택 | 통계프로그래밍 | 3 | |||||
| 4 | 전공선택 | 데이터모델링과SQL(SQLD) | 3 | |||||
| 4 | 전공선택 | 딥러닝 | 3 | |||||
| 4 | 전공선택 | 시계열분석 | 3 | |||||
상기교육과정은 변경될 수 있습니다.
로그인
팝업열기
